AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
West Coast Rangers | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | West Coast Rangers | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | |
![]() | 34.48% | 43.68% | 21.84% | 65.52% | 56.32% | 78.16% |
![]() | 63.43% | 57.71% | 78.86% | 63.43% | 57.71% | 78.86% |
![]() | 32.76% | 28.16% | 39.08% | 65.52% | 56.32% | 78.16% |
![]() | 67.69% | 71.4% | 60.9% | 64.61% | 57.19% | 78.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.89 0.89 |
2.95 2.97 |
3.30 3.51 |
1.89 1.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.90 0.95 |
3.00 2.98 |
3.80 3.85 |
1.90 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
3.70 3.80 |
1.85 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
|
0.91 0.96 |
3.00 2.98 |
3.80 3.85 |
1.90 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.10 3.10 |
3.75 3.75 |
1.91 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.89 0.85 |
3.10 3.10 |
3.80 3.80 |
1.91 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.82 0.91 |
3.50 3.20 |
3.75 3.75 |
1.75 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.91 0.97 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.91 0.90 |
3.15 3.20 |
3.70 3.75 |
1.87 1.84 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
|
0.94 0.91 |
3.15 3.20 |
3.80 4.00 |
1.95 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.15 |
3.75 3.80 |
1.95 1.95 |
West Coast Rangers | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบย์โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |